※内容により変動する場合がございます
許可の取得をご希望される品目(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等)や、区分(卸売業、店舗販売業、製造業、製造販売業等)、人用なのか、動物用なのか等によって、掛かる手間や難易度等が大きく異なります。
そのため、医薬品や医療機器等の許認可は、項目が多く、分かりづらいですので、ここでは、大きな括り(オレンジ色の背景)ごとに分けて、表にしてまとめました。
なお、申請の際は、私共の報酬と、審査側に納める申請手数料(実費)がありますので、それぞれ別の表に分けて記載をいたしました。
許可の取得をお考えの手続きが、以下の表のどこの項目に該当するかが、ご不明な場合等は、どうぞお気軽にご連絡くださいませ。
許可区分 | 報酬額 |
医薬品・医薬部外品・化粧品 |
|
薬監証明書発行申請 | 89,000円~ ※2 (税込97,900円〜) |
医薬品 製造販売業 許可申請(第1種) ※1 | 549,000円~ ※2 (税込603,900円〜) |
医薬品 製造販売業 許可申請(第2種) ※1 | 448,000円~ ※2 (税込492,800円〜) |
医薬品 製造業 許可申請(無菌) | 448,000円~ ※2 (税込円492,800〜) |
医薬品 製造業 許可申請(一般) | 398,000円~ ※2 (税込437,800円〜) |
医薬品 製造業 許可申請(包装・表示・保管) | 348,000円~ ※2 (税込382,800円〜) |
薬局開設許可申請 | 298,000円 (税込327,800円) |
医薬品 店舗販売業許可申請 | 249,000円 (税込273,900円) |
医薬品 配置販売業許可申請 | 198,000円 (税込217,800円) |
医薬品 卸売業許可申請 | 249,000円 (税込273,900円) |
医薬品 特定販売届 | 89,000円 (税込97,900円) |
医薬部外品 製造販売業 許可申請 ※1 | 298,000円~ ※2 (税込327,800円〜) |
医薬部外品 製造業 許可申請(無菌) | 348,000円~ ※2 (税込382,800円〜) |
医薬部外品 製造業 許可申請(一般) | 298,000円~ ※2 (税込327,800円〜) |
医薬部外品 製造業 許可申請(包装・表示・保管) | 249,000円~ ※2 (税込273,900円〜) |
化粧品 製造販売業 許可申請 ※1 | 298,000円~ ※2 (税込327,800円〜) |
化粧品 製造業 許可申請(一般) | 298,000円~ ※2 (税込327,800円〜) |
化粧品 製造業 許可申請(包装・表示・保管) | 249,000円~ ※2 (税込273,900円〜) |
医薬品用GQP・GVP手順書作成サポート | 159,000円~ ※2 (税込174,900円〜) |
医薬部外品又は化粧品GQP・GVP手順書作成サポート | 99,000円~ ※2 (税込108,900円〜) |
医療機器 |
|
第一種 医療機器 製造販売業 許可申請 | 398,000円~ ※2 (税込437,800円〜) |
第二種 医療機器 製造販売業 許可申請 | 298,000円~ ※2 (税込327,800円〜) |
第三種 医療機器 製造販売業 許可申請 | 259,000円~ ※2 (税込284,900円〜) |
医療機器用QMS・GVP手順書作成サポート | 159,000円~ ※2 (税込174,900円〜) |
医療機器 製造業 登録 | 249,000円~ ※2 (税込273,900円〜) |
医療機器 販売業許可申請(クラスⅢ・クラスⅣ) | 249,000円 (税込273,900円) |
医療機器 販売業届出(クラスⅡ) | 149,000円 (税込163,900円) |
医療機器 販売業届出(クラスⅡ)※管理者不要品目 | 49,000円 (税込53,900円) |
医療機器 修理業許可申請 | 149,000円~ ※2 (税込163,900円〜) |
毒物及び劇物取締法 |
|
毒物劇物販売業(オーダー販売を除く) 許可申請 | 249,000円 ※4 (税込273,900円) |
毒物劇物販売業(オーダー販売) 許可申請 | 69,800円 (税込76,780円) |
毒物劇物輸入業 許可申請 | 249,000円 ※4 (税込273,900円) |
その他 | |
許可更新手続き | 197,000円~ ※2 (税込216,700円〜) |
各種届出 | 34,900円~ ※2 (税込38,390円〜) |
面談料 | 10,000円 ※3 (税込11,000円) |
※1 申請後、現地立会調査時までに必要となるGQP手順書及びGVP手順書のサポートは、含まれておりません。
※2 申請内容により、費用が異なります。必ず事前に御見積りいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
※3 ご依頼を頂いた場合は、代行料から面談料及び事前調査費を差し引きますので実質無料となります。
※4 毒物劇物販売業・毒物劇物輸入業の申請は、他の販売業許可(医薬品卸、店舗販売)と同時にお申込みの場合は、50,000円を割引いたします。(オーダー販売への適用はございません)
また、上記の報酬費用の他に申請手数料の実費が必要となります。
ここでは、参考までに、千葉県、東京都、埼玉県、茨城県、神奈川県、福岡県の一都五県の申請手数料について記載いたします。
【申請手数料(実費)】 ※申請先の都道府県によって異なります。
許可区分 | 千葉県 | 東京都 | 埼玉県 |
医薬品販売業 | 34,100円 | 34,100円 | 35,700円 |
第一種医薬品製造販売業 | 155,700円 | 146,200円 | 152,600円 |
第二種医薬品製造販売業 | 135,400円 | 128,500円 | 135,300円 |
医薬部外品製造販売業(指定部外品含む) | 135,400円 | 128,500円 | 96,400円 |
医薬部外品製造販売業(上記以外) | 77,400円 | 57,400円 | 87,800円 |
化粧品製造販売業 | 77,400円 | 57,400円 | 87,800円 |
医療機器製造販売業(第一種) | 155,700円 | 146,200円 | 152,600円 |
医療機器製造販売業(第二種) | 135,400円 | 128,500円 | 135,300円 |
医療機器製造販売業(第三種) | 94,800円 | 92,900円 | 96,400円 |
許可区分 | 茨城県 | 神奈川県 | 福岡県 |
医薬品販売業 | 30,000円 | 29,100円 | 29,000円 |
第一種医薬品製造販売業 | 148,600円 | 156,700円 | 155,300円 |
第二種医薬品製造販売業 | 131,900円 | 140,100円 | 130,900円 |
医薬部外品製造販売業(指定部外品含む) | 128,500円 | 88,000円 | 98,200円 |
医薬部外品製造販売業(上記以外) | 70,200円 | 88,000円 | 74,700円 |
化粧品製造販売業 | 67,100円 | 63,100円 | 74,700円 |
医療機器製造販売業(第一種) | 148,600円 | 156,700円 | 155,300円 |
医療機器製造販売業(第二種) | 131,900円 | 140,100円 | 130,900円 |
医療機器製造販売業(第三種) | 92,900円 | 98,400円 | 98,200円 |
※動物用医薬品の製造販売、製造業の許可については、手数料ではなく、登録免許税が150,000円かかります。動物用医薬品店舗販売業・卸売販売業については、都道府県の定める手数料が必要になります。